Guide des tailles
FW25 - Le Tee Boxy Noir
              | Tailles | A | B | C | 
|---|---|---|---|
| XS | 50,5cm | 59,5cm | 26,4cm | 
| S | 54,5cm | 62cm | 27,2cm | 
| M | 58,5cm | 64,5cm | 28cm | 
| L | 62,5cm | 67cm | 28cm | 
| XL | 66,5cm | 69,5cm | 28,8cm | 
| XXL | 70,5cm | 72cm | 29,6cm | 
| XXXL | 73,5cm | 74cm | 30,4cm | 
M'alerter par e-mail
S’inscrire pour recevoir une notification lorsque cet article est à nouveau en stock.
VOUS AIMEREZ AUSSI
        Consulté récemment
      





